Philips WhiteVision GEN2 D2S HID-xenonlampor - överlägsen ljusstyrka och stil
Förbättra körupplevelsen med Philips WhiteVision GEN2 D2S HID-xenonlampor. Den här avancerade strålkastarlampan är utformad för att ge exceptionell ljusstyrka och vitt ljus, vilket både förbättrar sikten och ger bilen ett elegant utseende.
Förpackningen innehåller 1 lampa, men lamporna säljs i ett set med 2.
!! Philips har svårt att leverera de här lamporna och de kan vara slut i lager under en längre tid. Osram Cool Blue Intense Next Gen D2S är ett mycket bra alternativ. Den finns här: Osram Cool Blue Intense Next Gen D2S
Viktiga fördelar:
- • LED-liknande utseende: Liknar LED-ljus till utseendet och ger bilen ett modernt och elegant utseende.
- • Säkerhet och komfort: Det intensiva vita ljuset hjälper föraren att hålla sig alert och minskar ansträngningen för ögonen.
- • Förbättrad trafiksäkerhet: Ökad ljusstyrka och bättre sikt gör att du kan reagera snabbare på faror i trafiken.
- • Hållbarhet: Philips UV-kvartsglas har en särskild UV-skyddsbeläggning som skyddar strålkastarna mot skadlig ultraviolett strålning och säkerställer lång livslängd.
- • Enkel installation: Direkt ersättning för befintliga D2S HID-lampor, vilket gör uppgraderingen smidig och enkel.
Viktiga egenskaper:
-
• Klart vitt ljus: Philips WhiteVision GEN2-lamporna ger ett strålande vitt ljus med en färgtemperatur på upp till 5000 K, som liknar dagsljus. Det förbättrar inte bara sikten vid mörkerkörning, utan ger också bilen ett modernare och exklusivare utseende.
-
• Upp till 120 % bättre sikt: Med upp till 120 % bättre sikt jämfört med vanliga HID-lampor förbättrar den här lampan din sikt, så att du kan se längre och reagera snabbare på potentiella faror.
-
• ECE-certifierad: Den här lampan är ECE-certifierad och uppfyller därmed de högsta standarderna för användning på väg. Du får förbättrad ljusprestanda utan att behöva oroa dig för att den inte uppfyller kraven.
-
• Förbättrad kontrast: Det starka vita ljuset från Philips WhiteVision GEN2-lampan förbättrar kontrasten och hjälper dig att se vägmärken, hinder och andra förare tydligare.
-
• Långvarig prestanda: Den här lampan är tillverkad av material av hög kvalitet och med avancerad teknik och är utformad för långvarig prestanda, vilket minskar behovet av täta byten.
-
• Enkel installation: Philips WhiteVision GEN2-lampan är utformad som en direkt ersättning för bilens befintliga D2S HID-lampor och är enkel att installera utan några modifieringar. Om din bil har D2S-lampor passar dessa. Använd handskar vid installationen.
Perfekt för:
- Förare som vill ha bättre sikt och säkerhet under natten
- Bilentusiaster som vill förbättra bilens utseende
- Alla som behöver en pålitlig och högpresterande belysningslösning
Uppgradera bilens belysning i dag med Philips WhiteVision GEN2 D2S HID-xenonlampa!
Upplev skillnaden i ljusstyrka, stil och säkerhet. Beställ nu och kör tryggt!
Specifikationer
Specifikationer:
- • Lamptyp: HID-xenon
- • Sockeltyp: PK32d-2
- • Typ: D2S
- • Färgtemperatur: Upp till 5000K
- • Förbättrad sikt: Upp till 120 % bättre sikt
- • Certifiering: ECE-certifierad
- • Spänning: 85V
- • Effekt: 35W
- • Förpackning: 1 lampa
- • EAN-streckkod: 8727900377293
D2S HID-xenonlampor kan ersättas med lampor av olika märken, så länge de är D2S (inte till exempel D4S). Här hittar du en lista över märken som använder D2S-xenonlampor, tillsammans med tillverkarens artikelnummer. Dessa lampor tillverkas ofta av Osram och Philips, inte av biltillverkarna själva. Därför kan de utan problem ersättas med en annan D2S-lampa.
| ACURA | 33116-SL0-003 |
| ALFA ROMEO | 71728838 |
| ALFA ROMEO | 71719403 |
| ALFA ROMEO | 60779563 |
| ALFA ROMEO | 71728838 |
| ATLAS COPCO, TEREX | 5350642349 |
| AUDI | 00005185122P |
| AUDI | 910000000000 |
| AUDI, SEAT, SKODA, VAG, VW | 4B0941473 |
| AUDI, SEAT, SKODA, VAG, VW | N10445701 |
| AUDI, SEAT, SKODA, VW | 4B0941003AA |
| AUDI, SEAT, SKODA, VW | 4B0941004AA |
| AUDI, SEAT, SKODA, VW | 4D0941473 |
| AUDI, SEAT, SKODA, VW | 8H0941029 |
| AUDI, SEAT, SKODA, VW | 8H0941029AC |
| AUDI, SEAT, SKODA, VW | 8H0941029D |
| AUDI, SEAT, SKODA, VW | 8H0941029N |
| AUDI, SEAT, SKODA, VW | 8H0941030A |
| AUDI, SEAT, SKODA, VW | 8H0941030AD |
| AUDI, SEAT, SKODA, VW | 8H0941030E |
| AUDI, SEAT, SKODA, VW | 8H0941030P |
| AUDI, VW | 1J5941015AM |
| AUDI, VW | 1J5941016AM |
| AUDI, VW | 1K6941031A |
| AUDI, VW | 1K6941032A |
| AUDI, VW | 4B0941003BA |
| AUDI, VW | 4B0941003BN |
| AUDI, VW | 4B0941004BA |
| AUDI, VW | 4B0941004BN |
| AUDI, VW | 4F0941004AA |
| AUDI, VW | 8D0941003AB |
| AUDI, VW | 8D0941004AB |
| AUDI, VW | 8P0941003D |
| AUDI, VW | 8P0941004D |
| AUWÄRTER | 151005000 |
| AUWÄRTER, NEOPLAN | 11028729 |
| BMW | 151629 |
| BMW | 151630 |
| BMW | 398155 |
| BMW | 398210 |
| BMW | 7160806 |
| BMW | 8361007 |
| BMW | 88100151630 |
| BMW | 9904789 |
| BMW | 9904790 |
| BMW, MINI | 7119904789 |
| BMW, MINI | 63128361007 |
| BMW, MINI | 63210398155 |
| BMW, MINI | 63210398210 |
| BMW, MINI | 63217160806 |
| BMW, MINI | 71199904789 |
| BMW, MINI | 71199904790 |
| BMW, MINI | 88100151629 |
| BMW, MINI | 07 11 9 904 790 |
| BOMAG | 5751180 |
| CADILLAC | 13501591 |
| CADILLAC, CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL | 9117208 |
| CHEVROLET, OPEL | 9117208 |
| CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL | 2098580 |
| CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL | 2098946 |
| CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL | 93169041 |
| CLAAS | 175800 |
| DACIA, RENAULT | 7701046154 |
| DAF | 882009 |
| DAF | 1669676 |
| DEMAG | 42108012 |
| DEMAG | 42440912 |
| DEMAG | 42440912WIRD261 |
| DEMAG, KOMATSU | 76961873 |
| FAUN | 99707016350 |
| FENDT | X825283214000 |
| FERRARI | 183672 |
| FORD | 1109206 |
| FORD | ELB5000 |
| FORD | YM2113009DA |
| HONDA | 33116-ST7-003 |
| HONDA | 33116-SL0-003 |
| HYMER | 1758324 |
| INFINITY | 26297-9F510 |
| JAGUAR | C2S15072 |
| JOHN DEERE | L150689 |
| JUNGHEINRICH | 51067163 |
| KÄSSBOHRER | 75820100000 |
| KRONE | 200802330 |
| LAND ROVER | XBI000030 |
| LEXUS | 90981-20005 |
| LEXUS | 90981-11059 |
| LIEBHERR | 7026907 |
| MAN, NEOPLAN | 7920081805 |
| MAN, NEOPLAN | N1011028729 |
| MAZDA | 0000-11-D2S |
| MAZDA | 9070-36-350 |
| MAZDA | 9970-36-350 |
| MAZDA | 9970-XE-D2S |
| MAZDA | BBY5-51-06Y |
| MERCEDES-BENZ | 5440912 |
| MERCEDES-BENZ | 25442594 |
| MERCEDES-BENZ | 910139000001 |
| MERCEDES-BENZ | A0005440912 |
| MERCEDES-BENZ | A0025442594 |
| MERCEDES-BENZ | A910139000001 |
| MERCEDES-BENZ | AN910139000001 |
| MERCEDES-BENZ | D2 |
| MERCEDES-BENZ, SMART | N910139000001 |
| MERCEDES-BENZ, VEMO | D2S |
| MITSUBISHI | MU820005 |
| MITSUBISHI | Z0430103 |
| MOPAR CHRYSLER | 5103354AA |
| NEOPLAN | 11028279 |
| NISSAN | 26297-89900 |
| NISSAN | 26297-89902 |
| NISSAN | 26297-89903 |
| NISSAN | 262978990D |
| NISSAN | 2629789914 |
| NISSAN | 26297-9F510 |
| NISSAN | 26297-9B91A |
| O&K | 2764317 |
| O&K | 2764366 |
| OPEL, VAUXHALL | 91155679 |
| PEUGEOT | 6216.67 |
| PEUGEOT | 6216.A9 |
| PORSCHE | 96263103140 |
| PORSCHE | 999-631-036-90 |
| RENAULT TRUCKS | 5001867144 |
| SAAB | 12790588 |
| SCANIA | 20223991 |
| SISU | 1870090381 |
| SUBARU | 84920-FE020 |
| SUZUKI | 09471-12208 |
| SUZUKI | 0947142128A00 |
| SUZUKI | 4050300357393 |
| SUZUKI | 9921200022 |
| TOYOTA | 90981-20005 |
| TOYOTA | 909812005 |
| TOYOTA | 90981-WL001 |
| TOYOTA | DYX00-99654 |
| VOLVO | 9438777 |
| VOLVO | 983581 |
Även tillverkare använder olika artikelnummer för D2S-lampor. Här hittar du en lista över D2S-ersättningsartikelnummer från olika OEM-tillverkare.
| OEM-MOTSVARIGHET | |
| Namn | # |
| A.I.C. COMPETITION | 59121 |
| AIC | 59121 |
| BBR AUTOMOTIVE | 1000 |
| BOSCH | 1987302904 |
| BOSCH | 1 307 337 018 |
| DIEDERICHS | 9600088 |
| DT SPARE PARTS | 121595 |
| FEBI BILSTEIN | 21619 |
| HELLA | 8GS 007 949-101 |
| HELLA | 8GS 007 949-25 |
| HELLA | 8GS 007 949-261 |
| HELLA | 8GS007949-155 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 89901220 |
| LUCAS ELECTRICAL | LLD2S |
| MAPCO | 103224 |
| MEAT & DORIA | 73214004 |
| NARVA | 840023000 |
| NEOLUX® | NX2S |
| OSRAM | 66340 |
| PHILIPS | 85122VIC1 |
| RING | R85122 |
| SWAG | 10 92 1619 |
| TOPRAN | 109 447 |
| TUNGSRAM | 93106979 |
Vanliga varningsmeddelanden om trasiga eller slocknade glödlampor från olika biltillverkare.
Audi-varningsmeddelanden om trasig glödlampa
- Vänster helljusstrålkastare
- Höger helljusstrålkastare
BMW-varningsmeddelanden om trasig glödlampa
- Halvljus
- Fel på vänster halvljus
- Fel på höger halvljus
- Höger halvljuslampa
- Fel på höger halvljuslampa:
- Vänster halvljuslampa
- Fel på vänster halvljuslampa:
- Fel på höger halvljus!
- Fel på vänster halvljus!
- CC-ID 120 – Fel på vänster halvljus
- CC-ID 121 – Fel på höger halvljus
- Fel på vänster halvljus
- Fel på höger halvljus
- Vänster halvljus trasigt
- Höger halvljus trasigt
Citroen-varningsmeddelanden om trasig glödlampa
- Kontrollera halvljusstrålkastarna
- Info .... Felaktig
Ford-varningsmeddelanden om trasig glödlampa
- Fel på halvljusets glödlampa
Mercedes-Benz-varningsmeddelanden om trasig glödlampa
- Vänster halvljus
- Höger halvljus
- Vänster halvljus
- Höger halvljus
- Vänster halvljus
- Höger halvljus
- Vänster halvljus
- Höger halvljus
- Kontrollera vänster halvljus
- Kontrollera höger halvljus
- Vänster halvljus
- Höger halvljus
- Vänster halvljus
- Höger halvljus
- Det aktiva ljussystemet fungerar inte
- Vänster halvljus
- Höger halvljus
- Intell. ljussystemet fungerar inte
- Höger halvljus
- Vänster halvljus
Mini-varningsmeddelanden om trasig glödlampa
- Fel på vänster halvljus!
- Fel på höger halvljus!
Opel Vauxhall varningsmeddelanden om trasig glödlampa
- Service krävs för AFL-lampan
- Kontrollera vänster halvljuslampa
- Kontrollera höger halvljuslampa
- Kontrollera vänster halvljuslampa
- Kontrollera höger halvljuslampa
- Fel på vänster halvljus
- Fel på höger halvljus
- Vänster halvljus ur funktion
- Höger halvljus ur funktion
Porsche-varningsmeddelanden om trasig glödlampa
- Kontrollera halvljuset
Volvo-varningsmeddelande
- Trasig glödlampa för halvljus
- Trasig glödlampa för halvljus
- Fel på strålkastaren
- Service krävs
- Trasig glödlampa för halvljus
- Fel på halvljuset
- Fel på strålkastarsystemet, service krävs
- Strålkastarfel kräver service
- Glödlampa för halvljus trasig
- Glödlampa för halvljus trasig
VW Volkswagen Skoda varningsmeddelanden om trasig glödlampa
- Kontrollera vänster halvljus fram!
- Kontrollera höger halvljus fram!
- Vänster halvljus fram är defekt!
- Höger halvljus fram är defekt!
- Höger halvljus fram fungerar inte!
- Vänster halvljus fram fungerar inte!
- Vänster helljus fram fungerar inte!
- Höger helljus fram fungerar inte!
Spårbar frakt över hela världen
Vi är baserade i Europa (Nederländerna) och skickar över hela världen. Därför är det inga problem att skicka till USA, Australien, Kanada och så vidare.
Alla våra ordrar har en spårningskod, så att du kan följa leveransen. Ordrarna behandlas av oss och skickas från vårt eget lager.
Leveranstid
Vi är kända för våra snabba leveranser. Alla leveranstider börjar räknas när vi har mottagit din betalning. Produkter som finns i lager skickas normalt inom 1 arbetsdag. Leveranstiden varierar beroende på destination. Se beräknat antal leveransdagar och kostnader nedan. Vi skickar direkt från vårt lager i Nederländerna.
Fraktkostnader
Nästan alla våra ordrar skickas som spårbara paket. Vi försöker använda det bästa alternativet baserat på pris, leveranshastighet och service. De flesta av våra försändelser skickas med UPS, men ibland använder vi även DPD eller PostNL.
Du hittar fraktkostnader och leveranstider för paketleveranser inom och utanför EU i tabellen nedan.
| Zon | Länder | Pris | Beräknade leveransdagar |
| Inrikes - UPS | Nederländerna | € 7,99 | 1-2 |
| EUR 1 - UPS | Belgien, Tyskland, Luxemburg | € 10,98 | 2-3 |
| EUR 2 - UPS | Österrike, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Grekland, Frankrike, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige | € 14,98 | 3-5 |
| EUR 3 - UPS | Storbritannien, Norge, Schweiz | € 17,49 | 3-6 |
| Övriga Europa - UPS | € 19,98 | 5-7 | |
| USA - UPS | USA | € 34,50 / ~$ 38 | 5-7 |
| Övriga världen - PostNL | € 35,95 | 10-12 |
Spåra försändelser
När du väljer paketleverans kan du följa din försändelse. Du får ett e-postmeddelande från oss med en spårningskod så snart din order lämnar oss.
Leverans
Transportörerna för paketleveranser väljer själva sina leveranstider. Kom ihåg att du måste vara närvarande på leveransadressen under vardagar från kl. 9 till 17 för att ta emot din order. Det är ditt ansvar att ordna hur ordern tas emot på leveransadressen. Ordrar som vi skickar i kuvert kommer fram även om du inte är hemma.
Priser, frakt och skatter i Storbritannien
Storbritanniens priser och skatter baseras på orderbeloppet. Mer information finns i denna FAQ-post: Priser och skatter i Storbritannien.