Description
Illuminate Your Drive with our Budget-Friendly D2S HID Xenon Bulbs
Affordable D2S HID Xenon Bulbs for Superior Night Driving
Upgrade your vehicle’s lighting with our Budget-Friendly D2S HID Xenon Bulbs. These bulbs are cheap, but not the cheapest garbage. Designed to offer good illumination without breaking the bank, these bulbs are perfect for drivers seeking high-quality HID xenon bulbs at an affordable price. Looking for cheap bulbs that perform well and don't break the bank? These are a great choice!
Key Features of Our D2S HID Xenon Bulbs:
- Good Brightness: Despite the price, the bulbs offer a good light output.
- Long-Lasting Performance: Crafted with durability in mind, our HID xenon bulbs offer a prolonged lifespan, ensuring you won't need frequent replacements.
- 2 year warranty: Backed up by a 2 year warranty, you won't have to worry.
- Easy Installation: These bulbs are made with the D2S specifications, so an easy replacement for OEM D2S bulbs.
- Affordable Quality: Enjoy premium HID xenon bulb technology at a fraction of the cost, proving that quality doesn’t have to be expensive.
- Color Temperature: Available in different popular color temperatures so you can get the color want.
Why Choose Our Budget-Friendly HID Xenon Bulbs?
- Cost-Effective: Offering good lighting solutions that don’t cost a small fortune. But are still reliable.
Get Your Affordable HID Xenon Bulbs Today!
Upgrade to our Budget-Friendly HID Xenon Bulbs and drive with confidence and clarity. Don’t compromise on quality or price—experience the perfect balance with our affordable yet high-performance HID xenon bulbs.
Shop Now and Light Up Your Drive with HID Xenon Bulbs!
Specifications
Fitment and compatibility
D2S HID xenon bulbs can be replaced by different types / brands, as long as it's D2S (not D4S for example). Here you can find a list of brands that use D2S bulbs with the manufacturer part number. These bulbs are often made by Osram and Philips and not by the car manufacturers themselves. So they can replaced by a different D1S bulb without any problems.
ACURA | 33116-SL0-003 |
ALFA ROMEO | 71728838 |
ALFA ROMEO | 71719403 |
ALFA ROMEO | 60779563 |
ALFA ROMEO | 71728838 |
ATLAS COPCO, TEREX | 5350642349 |
AUDI | 00005185122P |
AUDI | 910000000000 |
AUDI, SEAT, SKODA, VAG, VW | 4B0941473 |
AUDI, SEAT, SKODA, VAG, VW | N10445701 |
AUDI, SEAT, SKODA, VW | 4B0941003AA |
AUDI, SEAT, SKODA, VW | 4B0941004AA |
AUDI, SEAT, SKODA, VW | 4D0941473 |
AUDI, SEAT, SKODA, VW | 8H0941029 |
AUDI, SEAT, SKODA, VW | 8H0941029AC |
AUDI, SEAT, SKODA, VW | 8H0941029D |
AUDI, SEAT, SKODA, VW | 8H0941029N |
AUDI, SEAT, SKODA, VW | 8H0941030A |
AUDI, SEAT, SKODA, VW | 8H0941030AD |
AUDI, SEAT, SKODA, VW | 8H0941030E |
AUDI, SEAT, SKODA, VW | 8H0941030P |
AUDI, VW | 1J5941015AM |
AUDI, VW | 1J5941016AM |
AUDI, VW | 1K6941031A |
AUDI, VW | 1K6941032A |
AUDI, VW | 4B0941003BA |
AUDI, VW | 4B0941003BN |
AUDI, VW | 4B0941004BA |
AUDI, VW | 4B0941004BN |
AUDI, VW | 4F0941004AA |
AUDI, VW | 8D0941003AB |
AUDI, VW | 8D0941004AB |
AUDI, VW | 8P0941003D |
AUDI, VW | 8P0941004D |
AUWÄRTER | 151005000 |
AUWÄRTER, NEOPLAN | 11028729 |
BMW | 151629 |
BMW | 151630 |
BMW | 398155 |
BMW | 398210 |
BMW | 7160806 |
BMW | 8361007 |
BMW | 88100151630 |
BMW | 9904789 |
BMW | 9904790 |
BMW, MINI | 7119904789 |
BMW, MINI | 63128361007 |
BMW, MINI | 63210398155 |
BMW, MINI | 63210398210 |
BMW, MINI | 63217160806 |
BMW, MINI | 71199904789 |
BMW, MINI | 71199904790 |
BMW, MINI | 88100151629 |
BMW, MINI | 07 11 9 904 790 |
BOMAG | 5751180 |
CADILLAC | 13501591 |
CADILLAC, CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL | 9117208 |
CHEVROLET, OPEL | 9117208 |
CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL | 2098580 |
CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL | 2098946 |
CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL | 93169041 |
CLAAS | 175800 |
DACIA, RENAULT | 7701046154 |
DAF | 882009 |
DAF | 1669676 |
DEMAG | 42108012 |
DEMAG | 42440912 |
DEMAG | 42440912WIRD261 |
DEMAG, KOMATSU | 76961873 |
FAUN | 99707016350 |
FENDT | X825283214000 |
FERRARI | 183672 |
FORD | 1109206 |
FORD | ELB5000 |
FORD | YM2113009DA |
HONDA | 33116-ST7-003 |
HONDA | 33116-SL0-003 |
HYMER | 1758324 |
INFINITY | 26297-9F510 |
JAGUAR | C2S15072 |
JOHN DEERE | L150689 |
JUNGHEINRICH | 51067163 |
KÄSSBOHRER | 75820100000 |
KRONE | 200802330 |
LAND ROVER | XBI000030 |
LEXUS | 90981-20005 |
LEXUS | 90981-11059 |
LIEBHERR | 7026907 |
MAN, NEOPLAN | 7920081805 |
MAN, NEOPLAN | N1011028729 |
MAZDA | 0000-11-D2S |
MAZDA | 9070-36-350 |
MAZDA | 9970-36-350 |
MAZDA | 9970-XE-D2S |
MAZDA | BBY5-51-06Y |
MERCEDES-BENZ | 5440912 |
MERCEDES-BENZ | 25442594 |
MERCEDES-BENZ | 910139000001 |
MERCEDES-BENZ | A0005440912 |
MERCEDES-BENZ | A0025442594 |
MERCEDES-BENZ | A910139000001 |
MERCEDES-BENZ | AN910139000001 |
MERCEDES-BENZ | D2 |
MERCEDES-BENZ, SMART | N910139000001 |
MERCEDES-BENZ, VEMO | D2S |
MITSUBISHI | MU820005 |
MITSUBISHI | Z0430103 |
MOPAR CHRYSLER | 5103354AA |
NEOPLAN | 11028279 |
NISSAN | 26297-89900 |
NISSAN | 26297-89902 |
NISSAN | 26297-89903 |
NISSAN | 262978990D |
NISSAN | 2629789914 |
NISSAN | 26297-9F510 |
NISSAN | 26297-9B91A |
O&K | 2764317 |
O&K | 2764366 |
OPEL, VAUXHALL | 91155679 |
PEUGEOT | 6216.67 |
PEUGEOT | 6216.A9 |
PORSCHE | 96263103140 |
PORSCHE | 999-631-036-90 |
RENAULT TRUCKS | 5001867144 |
SAAB | 12790588 |
SCANIA | 20223991 |
SISU | 1870090381 |
SUBARU | 84920-FE020 |
SUZUKI | 09471-12208 |
SUZUKI | 0947142128A00 |
SUZUKI | 4050300357393 |
SUZUKI | 9921200022 |
TOYOTA | 90981-20005 |
TOYOTA | 909812005 |
TOYOTA | 90981-WL001 |
TOYOTA | DYX00-99654 |
VOLVO | 9438777 |
VOLVO | 983581 |
Also manufacturers use different part numbers for D2S bulbs, here you can find a list D2S replacement part numbers by OEM manufacturer.
OEM EQUIVALENT | |
Name | # |
A.I.C. COMPETITION | 59121 |
AIC | 59121 |
BBR AUTOMOTIVE | 1000 |
BOSCH | 1987302904 |
BOSCH | 1 307 337 018 |
DIEDERICHS | 9600088 |
DT SPARE PARTS | 121595 |
FEBI BILSTEIN | 21619 |
HELLA | 8GS 007 949-101 |
HELLA | 8GS 007 949-25 |
HELLA | 8GS 007 949-261 |
HELLA | 8GS007949-155 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 89901220 |
LUCAS ELECTRICAL | LLD2S |
MAPCO | 103224 |
MEAT & DORIA | 73214004 |
NARVA | 840023000 |
NEOLUX® | NX2S |
OSRAM | 66340 |
PHILIPS | 85122VIC1 |
RING | R85122 |
SWAG | 10 92 1619 |
TOPRAN | 109 447 |
TUNGSRAM | 93106979 |
Common bulb failure / outage warning messages from different car manufacturers.
Audi bulb failure warning messages
- Left Main beam headlight
- Right Main beam headlight
BMW bulb failure warning messages
- Dipped beam
- Left dipped beam failure
- Right dipped beam failure
- Right low beam lamp
- Right low beam lamp malfunction:
- Left low beam lamp
- Left low beam lamp malfunction:
- Dipped beam right failure!
- Dipped beam left failure!
- CC-ID 120 – Dipped Beam Left Failure
- CC-ID 121 – Dipped Beam Right Failure
- Left Low Beam Malfunction
- Right Low Beam Malfunction
- Abblendlicht links defekt
- Abblendlicht rechts defekt
Citroen bulb failure warning messages
- Check the dipped headlamps
- Info .... Faulty
Ford bulb failure warning messages
- Low beam Bulb fault
Mercedes-Benz bulb failure warning messages
- Dipped beam left
- Dipped beam right
- Low beam left
- Low beam right
- Left dipped beam
- Right dipped beam
- Left-hand dipped beam
- Right-hand dipped beam
- Check left low beam
- Check right low beam
- Luz de cruce izquierda
- Luz de cruce derecha
- Abblendlicht links
- Abblendlicht rechts
- Active light system inoperative
- Anabbagliante sinistro
- Anabbagliante destro
- Intell. Light system ne fonctionne pas
- Feu croisement droit
- Feu croisement gauche
Mini bulb failure warning messages
- Dipped beam left failure!
- Dipped beam right failure!
Opel Vauxhall bulb failure warning messages
- Service AFL Lamp
- Check Left Low Beam Lamp
- Check Right Low Beam Lamp
- Check left dipped beam lamp
- Check right dipped beam lamp
- Panne Feu gauche eclairage ville
- Panne Feu droit eclairage ville
- Vänster halvljus ur funktion
- Höger halvljus ur funktion
Porsche bulb failure warning messages
- Check dipped beam
Volvo warning message
- Bulb failure Low Beam
- Bulb Failure Dipped beam
- Headlamp failure
- Service required
- Bulb failure dipped beam
- Dipped beam malfunction
- Headlamp system malfunction service required
- Ajovalovika vaatii huollon
- Glühlampe Abblendlicht def
- Glühlampe Abblendlicht defekt
VW Volkswagen Skoda bulb failure warning messages
- Check front left dipped beam!
- Check front right dipped beam!
- Front left dipped beam defective!
- Front right dipped beam defective!
- Front right dipped beam not working!
- Front left dipped beam not working!
- Front left main beam not working!
- Front right main beam not working!
Expédition suivie dans le monde entier
Nous sommes basés en Europe (Pays-Bas) et nous expédions dans le monde entier. Ainsi, l'expédition aux États-Unis, en Australie, au Canada, etc. n'est pas du tout un problème.
Toutes nos commandes ont un code de suivi et de traçabilité, afin que vous puissiez vérifier l'avancement. Les commandes sont traitées par nous-mêmes et envoyées depuis notre propre entrepôt.
Délai de livraison
Nous sommes connus pour nos livraisons rapides. Tous les délais de livraison commencent lorsque nous avons reçu votre paiement. Les produits en stock seront normalement expédiés sous 1 jour ouvré. Le délai d'expédition varie en fonction de la destination. Veuillez vérifier les jours et les frais d'expédition (ouvrables) estimés ci-dessous. Nous expédions directement depuis notre entrepôt aux Pays-Bas.
Les frais de livraison
La quasi-totalité de nos commandes seront expédiées en colis suivi. Nous essayons d'utiliser la meilleure option en fonction du prix, de la rapidité de livraison et du service. La plupart de nos envois sont expédiés avec UPS, parfois nous utilisons également DPD ou PostNL.
Vous pouvez trouver les frais d'expédition et les délais d'expédition pour l'expédition de colis à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE dans le tableau ci-dessous.
Zone | Des pays | Prix | Délai de livraison estimé en jours ouvrés |
Domestique - UPS | Les Pays-Bas | € 7,99 | 1-2 |
1 EUR - ASI | Belgique, Allemagne, Luxembourg | € 9,98 | 2-3 |
2 EUR - ASI | Autriche, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, France, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède | € 14,98 | 3-5 |
3 EUR - ASI | Royaume-Uni, Norvège, Suisse | € 17,49 | 3-6 |
Reste de l'Europe - UPS | € 19,98 | 5 | |
États-Unis - UPS | États-Unis | € 34,50 / ~$ 38 | 5 |
Reste du monde - PostNL | € 35,95 | 10 |
Suivi des envois
Lorsque vous choisissez l'expédition de colis, vous pouvez suivre votre envoi. Vous recevrez un e-mail de notre part avec un code de suivi dès que votre commande quittera notre porte.
Livraison
Les transporteurs pour l'expédition des colis choisissent leur propre horaire de livraison. N'oubliez pas que vous devez être présent à l'adresse de livraison pendant les jours ouvrables de 9h à 17h afin de recevoir votre commande. Il vous appartient de prendre les dispositions nécessaires pour que la commande soit reçue à l'adresse de livraison. Les commandes que nous avons envoyées par enveloppe arriveront, même si vous n'êtes pas chez vous.
Prix, expédition et taxes au Royaume-Uni
Les prix / taxes au Royaume-Uni sont basés sur le montant de la commande. Pour plus d'informations, veuillez consulter cet article de la FAQ : Prix et taxes au Royaume-Uni.